IT Architecture Modeling Example
Версия от 12:00, 2 сентября 2022; G.Shatrov (обсуждение | вклад)
Карта информационных систем

Матрица информационных систем
Диаграмма верхнего уровня, содержащая перечень всех информационных систем Предприятия, их Владельцев и коды проектов, в рамках которых они разрабатывались.
| Владелец ИС | Имя | Полное название ИС | Тип ИС | ID | Код проекта | 
|---|---|---|---|---|---|
| Проектный отдел | СУПП | Система Управления Проектами и Программами | PPM | 01 | XXX-XXX-XX | 
| Проектный отдел | СУПР | Система управления процессами | BPMS | 02 | XXX-XXX-XX | 
| Отдел фин.отчетности | СИАО | Система Информационно-Аналитического Обеспечения | BI | 03 | XXX-XXX-XX | 
| Секретариат | СУДО | Система управления Документооборотом Организации | ECM | 04 | XXX-XXX-XX | 
| Секретариат | СУАД | Система управления архивными документами | DMS | 05 | XXX-XXX-XX | 
| Отдел кадров | CУКП | Система управления коммуникацией и почтой | Groupware | 06 | XXX-XXX-XX | 
| Отдел кадров | СУИП | Система Управления Информационным Порталом организации | Portal | 07 | XXX-XXX-XX | 
| Финансовое управление | ИСУР | Интегрированная система управления предприятием | ERP | 08 | XXX-XXX-XX | 
| . | |||||
| Юридический отдел | СУНИ | Система управления Нормативно-справочной Информацией | MDM | XXX-XXX-XX | |
| Служба безопасности | СИСО | Система Интеграции Средств Охраны | XXX-XXX-XX | ||
| Отдел продаж | СУВК | Система управления взаимоотношениями с клиентами | CRM | XXX-XXX-XX | 
| Орг.структура | Процессы | Проекты | 
|---|---|---|
ИТ-департамент
  | 
  | 
  | 
Департамент делопроизводства
  | 
  | |
Финансовый департамент
  | 
||
Административный департамент
  | 
  | 
| Компоненты | Интеграция | Модель данных | 
|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | 
| Платформы | Инфраструктура | Сервисы | 
|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | 
