IT Architecture Modeling Example
Матрица информационных систем
| Владелец ИС | Имя | Полное название ИС | Тип ИС | ID | Код проекта | 
|---|---|---|---|---|---|
| Проектный отдел | СУПП | Система Управления Проектами и Программами | PPM | 1 | XXX-XXX-XX | 
| Проектный отдел | СУПР | Система управления процессами | BPMS | 1 | XXX-XXX-XX | 
| Отдел фин.отчетности | СИАО | Система Информационно-Аналитического Обеспечения | BI | 2 | XXX-XXX-XX | 
| Служба безопасности | СИСО | Система Интеграции Средств Охраны | Hadoop | 3 | XXX-XXX-XX | 
| Секретариат | СУДО | Система управления Документооборотом Организации | ECM | 4 | XXX-XXX-XX | 
| Секретариат | СУАД | Система управления архивными документами | 5 | XXX-XXX-XX | |
| Юридический отдел | СУНИ | Система управления Нормативно-справочной Информацией | MDM | 6 | XXX-XXX-XX | 
| Отдел кадров | CУКП | Система управления коммуникацией и почтой | Groupware | 7 | XXX-XXX-XX | 
| Отдел кадров | СУИП | Система Управления Информационным Порталом организации | Portal | 8 | XXX-XXX-XX | 
| Финансовое управление | ИСУР | Интегрированная система управления предприятием | ERP | 9 | XXX-XXX-XX | 
| Отдел продаж | CRM | 10 | XXX-XXX-XX | 
Карта ИС
| Орг.структура | Процессы | Проекты | 
|---|---|---|
| 
 ИТ-департамент 
 Какой-то департамент 
 Финансовый департамент 
 Какой-то департамент 
  | 
  | 
  | 
| Компоненты | Интеграция | Модель данных | 
|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | 
| Платформы | Инфраструктура | Сервисы | 
|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |