Заглавная страница
Версия от 13:07, 27 апреля 2021; G.Shatrov (обсуждение | вклад)
| Home | Models | Downloads | About | 
| Картинка | TOGAF - это методология построения архитектуры предприятия (Enterprise Architecture, EA), которая обеспечивает комплексный подход к проектированию, планированию, внедрению и управлению корпоративной информационной архитектурой. TOGAF является зарегистрированной торговой маркой The Open Group. | TOGAF is a framework for EA which provides a comprehensive approach to the design, planning, implementation, and governance of an enterprise information architecture. TOGAF is a registered trademark of The Open Group. | 
| Моделирование EA с использованием Togaf | Togaf Modeling | 
| Togaf-modeling.org.ru это площадка для совместной работы, предназначенная для того, чтобы предоставить руководства и практические решения по моделированию, путем выбора различных стандартов, которые обеспечивают готовое решение. И хотя универсального решения не существует, но наша цель - найти, с помощью вашего участия, практическое решение. | "Togaf Modeling" is a collaborative site designed to provide a guide and practical modeling solutions, by selecting different standards that provide an off-the-shelf solution. There is no universal solution, but our aim is to identify a practical solution, through your contributions. | 
| картинка | Текст ячейки | 
MediaWiki успешно установлена.
Информацию по работе с этой вики можно найти в справочном руководстве.