Заглавная страница
Версия от 18:42, 21 апреля 2021; G.Shatrov (обсуждение | вклад)
Home | Models | Downloads | About |
Картинка | TOGAF - это методология построения архитектуры предприятия (Enterprise Architecture, EA), которая обеспечивает комплексный подход к проектированию, планированию, внедрению и управлению корпоративной информационной архитектурой. TOGAF является зарегистрированной торговой маркой The Open Group. | TOGAF is a framework for EA which provides a comprehensive approach to the design, planning, implementation, and governance of an enterprise information architecture. TOGAF is a registered trademark of The Open Group. |
Моделирование EA с использованием Togaf | Togaf Modeling |
Текст ячейки | "Togaf Modeling" is a collaborative site designed to provide a guide and practical modeling solutions, by selecting different standards that provide an off-the-shelf solution. There is no universal solution, but our aim is to identify a practical solution, through your contributions. |
картинка | Текст ячейки |
MediaWiki успешно установлена.
Информацию по работе с этой вики можно найти в справочном руководстве.