IT Architecture Modeling Example: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
G.Shatrov (обсуждение | вклад) |
G.Shatrov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
! Владелец ИС !! Имя !! Полное название ИС!! Тип ИС !! ID!! Код проекта | ! Владелец ИС !! Имя !! Полное название ИС!! Тип ИС !! ID!! Код проекта | ||
|- | |- | ||
| Проектный отдел || СУПП || Система Управления Проектами и Программами ||PPM|| | | Проектный отдел || СУПП || Система Управления Проектами и Программами ||PPM|| 01|| XXX-XXX-XX | ||
|- | |- | ||
| Проектный отдел || СУПР || Система управления процессами ||BPMS|| | | Проектный отдел || СУПР || Система управления процессами ||BPMS||02|| XXX-XXX-XX | ||
|- | |- | ||
| Отдел фин.отчетности || СИАО || Система Информационно-Аналитического Обеспечения ||BI|| | | Отдел фин.отчетности || СИАО || Система Информационно-Аналитического Обеспечения ||BI||03|| XXX-XXX-XX | ||
|- | |- | ||
| Секретариат || СУДО || Система управления Документооборотом Организации ||ECM|| | | Секретариат || СУДО || Система управления Документооборотом Организации ||ECM||04|| XXX-XXX-XX | ||
|- | |- | ||
| Секретариат || СУАД || Система управления архивными документами || EDMS || | | Секретариат || СУАД || Система управления архивными документами || EDMS ||05|| XXX-XXX-XX | ||
|- | |- | ||
| Отдел кадров || CУКП || Система управления коммуникацией и почтой || Groupware || | | Отдел кадров || CУКП || Система управления коммуникацией и почтой || Groupware ||06|| XXX-XXX-XX | ||
|- | |- | ||
| Отдел кадров || СУИП || Система Управления Информационным Порталом организации ||Portal|| | | Отдел кадров || СУИП || Система Управления Информационным Порталом организации ||Portal||07|| XXX-XXX-XX | ||
|- | |- | ||
| Финансовое управление || ИСУР || Интегрированная система управления предприятием || ERP|| | | Финансовое управление || ИСУР || Интегрированная система управления предприятием || ERP||08|| XXX-XXX-XX | ||
|- | |- | ||
| . || || || || || | | . || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Юридический отдел || СУНИ || Система управления Нормативно-справочной Информацией || MDM || | | Юридический отдел || СУНИ || Система управления Нормативно-справочной Информацией || MDM || || XXX-XXX-XX | ||
|- | |- | ||
| Служба безопасности || СИСО|| Система Интеграции Средств Охраны ||Hadoop|| | | Служба безопасности || СИСО|| Система Интеграции Средств Охраны ||Hadoop|| || XXX-XXX-XX | ||
|- | |- | ||
| Отдел продаж || СУВК || Система управления взаимоотношениями с клиентами || CRM || | | Отдел продаж || СУВК || Система управления взаимоотношениями с клиентами || CRM || || XXX-XXX-XX | ||
|} | |} | ||
Версия 20:56, 14 июня 2022
Карта информационных систем
Матрица информационных систем
Диаграмма верхнего уровня, содержащая перечень всех информационных систем Предприятия, их Владельцев и коды проектов, в рамках которых они разрабатывались.
Владелец ИС | Имя | Полное название ИС | Тип ИС | ID | Код проекта |
---|---|---|---|---|---|
Проектный отдел | СУПП | Система Управления Проектами и Программами | PPM | 01 | XXX-XXX-XX |
Проектный отдел | СУПР | Система управления процессами | BPMS | 02 | XXX-XXX-XX |
Отдел фин.отчетности | СИАО | Система Информационно-Аналитического Обеспечения | BI | 03 | XXX-XXX-XX |
Секретариат | СУДО | Система управления Документооборотом Организации | ECM | 04 | XXX-XXX-XX |
Секретариат | СУАД | Система управления архивными документами | EDMS | 05 | XXX-XXX-XX |
Отдел кадров | CУКП | Система управления коммуникацией и почтой | Groupware | 06 | XXX-XXX-XX |
Отдел кадров | СУИП | Система Управления Информационным Порталом организации | Portal | 07 | XXX-XXX-XX |
Финансовое управление | ИСУР | Интегрированная система управления предприятием | ERP | 08 | XXX-XXX-XX |
. | |||||
Юридический отдел | СУНИ | Система управления Нормативно-справочной Информацией | MDM | XXX-XXX-XX | |
Служба безопасности | СИСО | Система Интеграции Средств Охраны | Hadoop | XXX-XXX-XX | |
Отдел продаж | СУВК | Система управления взаимоотношениями с клиентами | CRM | XXX-XXX-XX |
Орг.структура | Процессы | Проекты |
---|---|---|
ИТ-департамент
|
|
|
Департамент делопроизводства
|
| |
Финансовый департамент
|
||
Административный департамент
|
|
Компоненты | Интеграция | Модель данных |
---|---|---|
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Платформы | Инфраструктура | Сервисы |
---|---|---|
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |