Заглавная страница: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
G.Shatrov (обсуждение | вклад)  | 
				G.Shatrov (обсуждение | вклад)   | 
				||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Курсы:  | Курсы:  | ||
[https://otus.ru/lessons/arch_ent/ Enterprise Architect] от OTUS, 4 мес., 75 000  | [https://otus.ru/lessons/arch_ent/ Enterprise Architect] от OTUS, 4 мес., 75 000  | ||
[https://www.luxoft-training.ru/kurs/korporativnaya_arhitektura_na_baze_togaf.html Корпоративная архитектура на базе TOGAF] от Luxoft, 16 часов, 20 800  | [https://www.luxoft-training.ru/kurs/korporativnaya_arhitektura_na_baze_togaf.html Корпоративная архитектура на базе TOGAF] от Luxoft, 16 часов, 20 800  | ||
[https://edu.cleverics.ru/togaf Управление архитектурой предприятия на основе TOGAF и IT4IT] от Cleverics, 3x8 часов, 33 575  | |||
Версия 15:02, 19 мая 2021
| Home | Models | Downloads | About | 
| Картинка | TOGAF - это методология построения архитектуры предприятия (Enterprise Architecture, EA), которая обеспечивает комплексный подход к проектированию, планированию, внедрению и управлению корпоративной информационной архитектурой. TOGAF является зарегистрированной торговой маркой The Open Group. | TOGAF is a framework for EA which provides a comprehensive approach to the design, planning, implementation, and governance of an enterprise information architecture. TOGAF is a registered trademark of The Open Group. | 
| Моделирование EA с использованием Togaf | Togaf Modeling | 
| Togaf-modeling.org.ru это площадка для совместной работы, предназначенная для того, чтобы предоставить руководства и практические решения по моделированию, путем выбора различных стандартов, которые обеспечивают готовое решение. И хотя универсального решения не существует, но наша цель - найти, с помощью вашего участия, практическое решение. | "Togaf Modeling" is a collaborative site designed to provide a guide and practical modeling solutions, by selecting different standards that provide an off-the-shelf solution. There is no universal solution, but our aim is to identify a practical solution, through your contributions. | 
| картинка | Текст ячейки | 
MediaWiki успешно установлена.
Информацию по работе с этой вики можно найти в справочном руководстве.
Некоторые полезные ресурсы
- Список возможных настроек;
 - Часто задаваемые вопросы и ответы по MediaWiki;
 - Рассылка уведомлений о выходе новых версий MediaWiki.
 - Перевод MediaWiki на свой язык
 - Узнайте, как бороться со спамом в вашей вики
 
Информация для внеклассного чтения
Повышаем степень клиентоориентированности с помощью корпоративной архитектуры на основе TOGAF®
Курсы:
Enterprise Architect от OTUS, 4 мес., 75 000
Корпоративная архитектура на базе TOGAF от Luxoft, 16 часов, 20 800
Управление архитектурой предприятия на основе TOGAF и IT4IT от Cleverics, 3x8 часов, 33 575