Π: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
G.Shatrov (обсуждение | вклад) |
G.Shatrov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== | <strong>MediaWiki успешно установлена.</strong> | ||
Информацию по работе с этой вики можно найти в [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents справочном руководстве]. | |||
== Некоторые полезные ресурсы == | |||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Список возможных настроек]; | |||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ/ru Часто задаваемые вопросы и ответы по MediaWiki]; | |||
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Рассылка уведомлений о выходе новых версий MediaWiki]. | |||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Перевод MediaWiki на свой язык] | |||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Узнайте, как бороться со спамом в вашей вики] | |||
[https://habr.com/ru/company/otus/blog/554904/ Повышаем степень клиентоориентированности с помощью корпоративной архитектуры на основе TOGAF®] | [https://habr.com/ru/company/otus/blog/554904/ Повышаем степень клиентоориентированности с помощью корпоративной архитектуры на основе TOGAF®] | ||
Строка 27: | Строка 39: | ||
[https://enterprisearchitecturetips.com/enterprise-architecture-tools/open-source-enterprise-architecture-tools/ Open source Enterprise Architecture tools] | [https://enterprisearchitecturetips.com/enterprise-architecture-tools/open-source-enterprise-architecture-tools/ Open source Enterprise Architecture tools] | ||
Версия 13:25, 10 сентября 2021
MediaWiki успешно установлена.
Информацию по работе с этой вики можно найти в справочном руководстве.
Некоторые полезные ресурсы
- Список возможных настроек;
- Часто задаваемые вопросы и ответы по MediaWiki;
- Рассылка уведомлений о выходе новых версий MediaWiki.
- Перевод MediaWiki на свой язык
- Узнайте, как бороться со спамом в вашей вики
Повышаем степень клиентоориентированности с помощью корпоративной архитектуры на основе TOGAF®
«Архитектура Предприятия. Как заставить ИТ работать на вашу компанию?»
Соглашение о моделировании ИТ-архитектуры
Спецификация TOGAF, версия 9.1
Курсы:
Enterprise Architect от OTUS, 4 мес., 75 000
Корпоративная архитектура на базе TOGAF от Luxoft, 16 часов, 20 800
Управление архитектурой предприятия на основе TOGAF и IT4IT от Cleverics, 3x8 часов, 33 575
BPMN:
Бесплатный «Базовый видео-курс по BPMN»
Лекции по TOGAF. Лекция 0. Знакомство