Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
G.Shatrov (обсуждение | вклад) |
G.Shatrov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|| <span style="color: white;">ArchiMate is a standard of the Open Group dedicated to Enterprise Architecture modeling. Most TOGAF concepts are supported by ArchiMate. UML and BPMN add detailed modeling capacities to ArchiMate, such as Data modelling, and Business Process modeling. The entire scope of Enterprise Architecture modeling is covered by combining these three standards using modeling tools that support all of them, and provide refinement and traceability mechanisms.</span> | || <span style="color: white;">ArchiMate is a standard of the Open Group dedicated to Enterprise Architecture modeling. Most TOGAF concepts are supported by ArchiMate. UML and BPMN add detailed modeling capacities to ArchiMate, such as Data modelling, and Business Process modeling. The entire scope of Enterprise Architecture modeling is covered by combining these three standards using modeling tools that support all of them, and provide refinement and traceability mechanisms.</span> | ||
|- | |- | ||
| ArchiMate | | <pre> ArchiMate UML/BPMN extended with EAP</pre> | ||
[[Файл:Archimate model sample.png]] [[Файл:Togaf-model.png]] | [[Файл:Archimate model sample.png]] [[Файл:Togaf-model.png]] | ||
|| | || |
Версия 21:27, 7 сентября 2021
Данная страница является адаптированным переводом "Home" https://www.togaf-modeling.org/ Дата проверки актуальности: 07.09.21
Home | Models | Downloads | About |
Togaf Modeling
Togaf-modeling.org.ru это площадка для совместной работы, предназначенная для того, чтобы предоставить руководства и практические решения по моделированию, путем выбора различных стандартов, которые обеспечивают готовое решение. И хотя универсального решения не существует, но наша цель - найти, с помощью вашего участия, практическое решение. | "Togaf Modeling" is a collaborative site designed to provide a guide and practical modeling solutions, by selecting different standards that provide an off-the-shelf solution. There is no universal solution, but our aim is to identify a practical solution, through your contributions. |
Архитектура Предприятия для ... | Enterprise Architecture is for ... |
UML, BPMN, ArchiMate, Dedicated Profiles … Два предлагаемых варианта | UML, BPMN, ArchiMate, Dedicated Profiles … Two provided options |
Методология TOGAF не ограничивает вас в том, какой из языков моделирования следует использовать. Учитывая широкую область применения Архитектуры предприятия и личные предпочтения разных пользователей, мы предлагаем два варианта, обладающие одинаковыми возможностями моделирования: "1 - UML + BPMN + EAP Profile" или "2 - ArchiMate + расширения UML & BPMN" | TOGAF by itself does not define which modeling language should be used. Given the broad scope of Enterprise Architecture, and the preferences of end users, we propose two options, having the same modeling capacities: "1 - UML + BPMN + EAP Profile" or "2 - ArchiMate + UML & BPMN extensions". |
1 - UML + BPMN + EAP Profile | 1 - UML + BPMN + EAP Profile |
Используя сочетание моделирования в области разработки программного обеспечения (UML) и бизнес-процессов (BPMN), Profile EAP реализует метамодель TOGAF, посредством расширения UML. Пользователь видит концепции TOGAF и использует возможности UML/BPMN для построения своих моделей. | Using the richness of UML, coupled to BPMN for business processes modeling, the EAP profile implements the TOGAF metamodel by extending UML. The user sees TOGAF concepts, and uses UML/BPMN capacities to realize his models. |
2 - Archimate + расширения UML & BPMN | 2 - Archimate + UML & BPMN extensions |
ArchiMate - стандарт Open Group, предназначенный для моделирования Архитектуры предприятия. Большинство концепций TOGAF поддерживаются в ArchiMate. UML и BPMN добавляют к ArchiMate возможности детального моделирования, такие как модели данных и бизнес-процессов. Полный объём моделирования Архитектуры предприятия охватывается с помощью комбинирования этих трех стандартов, с использованием инструментов моделирования, которые поддерживают все три стандарта и обеспечивают механизмы уточнения и связи между ними. | ArchiMate is a standard of the Open Group dedicated to Enterprise Architecture modeling. Most TOGAF concepts are supported by ArchiMate. UML and BPMN add detailed modeling capacities to ArchiMate, such as Data modelling, and Business Process modeling. The entire scope of Enterprise Architecture modeling is covered by combining these three standards using modeling tools that support all of them, and provide refinement and traceability mechanisms. |
ArchiMate UML/BPMN extended with EAP |
|
На Togaf-modeling.org.ru опубликованы примеры диаграмм, созданных с использованием Modelio. Существует Open Source версия Modelio и более полная коммерческая редакция. Modelio поддерживает UML, BPMN, ArchiMate и Profile EAP. | Togaf Modeling has implemented its modeling examples using Modelio. There is an open source edition of Modelio, and a more complete commercial edition. Modelio supports UML, BPMN, ArchiMate and provides the EAP profile. |
Архитектура предприятия охватывает рассмотрение ...Информационных систем Предприятий |
Enterprise Architecture addresses ... |
Сайт https://togaf-modeling.org.ru является инструментом перевода http://togaf-modeling.org В правой части каждой страницы расположен оригинальный текст (на английском языке) белым цветом на белом фоне, вы можете выделить его, чтобы прочитать. Если вы заметили какие-либо ошибки, вы можете, как на любом wiki-сайте, исправить текст и/или предложить более корректный вариант перевода. Перевод лицензируется на условиях CC-BY-SA 4.0.