IT Architecture Modeling Example: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
G.Shatrov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Карта ИС * Деятельность (Business) ** Проекты *** СУНИ *** СИАО *** СИСО ** Процессы *** Процессы тех...») |
G.Shatrov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Карта ИС | Карта ИС | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Деятельность (Business) | |||
|- | |||
* | ! Орг.структура !! Процессы !! Проекты | ||
* | |- | ||
| | |||
* Проектный отдел | |||
* Отдел тех.поддержки | |||
** | || | ||
* | * Процессы технической поддержки | ||
* Поддержание непрерывного функционирования | |||
|| | |||
* СУНИ | |||
* СИАО | |||
* СИСО | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Приложения (Application) | |||
|- | |||
! Компоненты !! Интеграция !! Модель данных | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Технологии (Technology) | |||
|- | |||
! Платформы !! Инфраструктура !! Сервисы | |||
|- | |||
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | |||
|} |
Версия 19:53, 17 мая 2022
Карта ИС
Орг.структура | Процессы | Проекты |
---|---|---|
|
|
|
Компоненты | Интеграция | Модель данных |
---|---|---|
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Платформы | Инфраструктура | Сервисы |
---|---|---|
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |