IT Architecture Modeling Example: различия между версиями
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
		
	
G.Shatrov (обсуждение | вклад)  | 
				G.Shatrov (обсуждение | вклад)   | 
				||
| (не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=== Карта информационных систем	===  | |||
<imagemap>  | |||
Файл:SystemMAP.png  | |||
rect 25 50 175 125   [[ECM]]  | |||
# Комментарий. Эта строчка игнорируется  | |||
circle 57 57 20    [[Авторское право]]  | |||
desc none  | |||
</imagemap>  | |||
<!-- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#Imagemap -->  | |||
[[Файл:Карта информационных систем.png]]  | |||
===Матрица информационных систем===  | ===Матрица информационных систем===  | ||
Диаграмма верхнего уровня, содержащая перечень всех информационных систем Предприятия, их Владельцев и коды проектов, в рамках которых они разрабатывались.  | |||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|+   | |+ Матрица информационных систем  | ||
|-  | |-  | ||
! Владелец ИС  !! Имя !! Полное название ИС!! Тип ИС !! ID!! Код проекта  | ! Владелец ИС  !! Имя !! Полное название ИС!! Тип ИС !! ID!! Код проекта  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Департамент реализации проектов || СУПП || Система Управления Проектами и Программами ||PPM|| 01|| XXX-XXX-XX  | ||
|-  | |||
| Департамент реализации проектов || СУПР || Система управления процессами ||BPMS||02|| XXX-XXX-XX  | |||
|-  | |-  | ||
|   | | Финансовый департамент || СИАО || Система Информационно-Аналитического Обеспечения ||BI||03|| XXX-XXX-XX  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Финансовый департамент  || ИСУР || Интегрированная система управления предприятием || ERP||08|| XXX-XXX-XX  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Департамент делопроизводства || СУДО || [[ECM|Система управления Документооборотом Организации]]||ECM||04|| XXX-XXX-XX  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Департамент делопроизводства || СУАД || Система управления архивными документами || DMS ||05|| XXX-XXX-XX  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Департамент управления кадрами || CУКП || Система управления коммуникацией и почтой || Groupware ||06|| XXX-XXX-XX  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Департамент управления кадрами || СУИП || Система Управления Информационным Порталом организации ||Portal||07|| XXX-XXX-XX  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | .  ||  ||   ||   ||  ||  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Юридический отдел || СУНИ || Система управления Нормативно-справочной Информацией || MDM || || XXX-XXX-XX  | ||
|-  | |-  | ||
|   | | Служба безопасности || СИСО|| Система Интеграции Средств Охраны || || || XXX-XXX-XX  | ||
|-  | |-  | ||
| Отдел продаж ||   | | Отдел продаж || СУВК || Система управления взаимоотношениями с клиентами || CRM ||  || XXX-XXX-XX  | ||
|}  | |}  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
| Строка 38: | Строка 62: | ||
! Орг.структура !! Процессы !! Проекты  | ! Орг.структура !! Процессы !! Проекты  | ||
|-  | |-  | ||
|  | | ИТ-департамент  | ||
ИТ-департамент  | |||
* Проектный отдел  | * Проектный отдел  | ||
* Отдел тех.поддержки     | * Отдел тех.поддержки     | ||
||   | |||
* Процессы технической поддержки  | |||
* Поддержание непрерывного функционирования   | |||
||  | |||
* СУПП  | |||
* СУПР  | |||
|-  | |||
| Департамент делопроизводства  | |||
* Секретариат  | * Секретариат  | ||
* Отдел кадров  | * Отдел кадров  | ||
Финансовый департамент  | ||  ||   | ||
* СУДО    | |||
* СУАД  | |||
|-  | |||
| Финансовый департамент  | |||
* Отдел продаж  | * Отдел продаж  | ||
* Отдел фин.отчетности  | * Отдел фин.отчетности  | ||
||  ||   | |||
* СИАО  | |||
* ИСУР  | |||
|-  | |||
|Административный департамент  | |||
* Юридический отдел  | * Юридический отдел  | ||
* Служба безопасности  | * Служба безопасности  | ||
||    | ||    | ||
||  | ||  | ||
* СУНИ  | * СУНИ  | ||
* СИСО    | * СИСО    | ||
|}  | |}  | ||
{| class="wikitable"  | {| class="wikitable"  | ||
|+ Приложения (Application)  | |+ Приложения (Application)  | ||
Текущая версия на 20:09, 20 сентября 2023
Карта информационных систем

Матрица информационных систем
Диаграмма верхнего уровня, содержащая перечень всех информационных систем Предприятия, их Владельцев и коды проектов, в рамках которых они разрабатывались.
| Владелец ИС | Имя | Полное название ИС | Тип ИС | ID | Код проекта | 
|---|---|---|---|---|---|
| Департамент реализации проектов | СУПП | Система Управления Проектами и Программами | PPM | 01 | XXX-XXX-XX | 
| Департамент реализации проектов | СУПР | Система управления процессами | BPMS | 02 | XXX-XXX-XX | 
| Финансовый департамент | СИАО | Система Информационно-Аналитического Обеспечения | BI | 03 | XXX-XXX-XX | 
| Финансовый департамент | ИСУР | Интегрированная система управления предприятием | ERP | 08 | XXX-XXX-XX | 
| Департамент делопроизводства | СУДО | Система управления Документооборотом Организации | ECM | 04 | XXX-XXX-XX | 
| Департамент делопроизводства | СУАД | Система управления архивными документами | DMS | 05 | XXX-XXX-XX | 
| Департамент управления кадрами | CУКП | Система управления коммуникацией и почтой | Groupware | 06 | XXX-XXX-XX | 
| Департамент управления кадрами | СУИП | Система Управления Информационным Порталом организации | Portal | 07 | XXX-XXX-XX | 
| . | |||||
| Юридический отдел | СУНИ | Система управления Нормативно-справочной Информацией | MDM | XXX-XXX-XX | |
| Служба безопасности | СИСО | Система Интеграции Средств Охраны | XXX-XXX-XX | ||
| Отдел продаж | СУВК | Система управления взаимоотношениями с клиентами | CRM | XXX-XXX-XX | 
| Орг.структура | Процессы | Проекты | 
|---|---|---|
ИТ-департамент
  | 
  | 
  | 
Департамент делопроизводства
  | 
  | |
Финансовый департамент
  | 
  | |
Административный департамент
  | 
  | 
| Компоненты | Интеграция | Модель данных | 
|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | 
| Платформы | Инфраструктура | Сервисы | 
|---|---|---|
| Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | 
